Via Oricon aqui ficam as franquias que mais venderam no Japão neste ano de 2016.
Os dados incluem BD/DVDs, música, novels e manga. De fora ficaram os jogos e downloads digitais.
TOP | Vendas | Título | BD/DVD | Música | Novels | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,048,798,040 | Love Live! | •• | • | • | • |
| 2 | 6,656,539,884 | One Piece | • | • | • | •• |
| 3 | 6,390,467,716 | Osomatsu-kun | •• | • | • | • |
| 4 | 5,385,359,888 | The IDOLM@STER | • | •• | • | • |
| 5 | 4,508,140,510 | Haikyu!! | • | • | • | •• |
| 6 | 4,368,473,005 | Mobile Suit Gundam | •• | • | • | • |
| 7 | 4,234,939,485 | Girls und Panzer | •• | • | • | • |
| 8 | 4,216,044,680 | Assassination Classroom | • | • | • | •• |
| 9 | 3,845,406,579 | Attack on Titan | • | • | • | •• |
| 10 | 3,844,859,484 | Kingdom | • | • | • | •• |
| 11 | 3,627,055,636 | Star Wars Series | •• | • | • | • |
| 12 | 3,372,664,826 | Monogatari Series | •• | • | • | |
| 13 | 3,271,319,757 | Tokyo Ghoul | • | • | • | •• |
| 14 | 2,862,527,019 | Detective Conan | • | • | • | •• |
| 15 | 2,757,902,468 | HiGH&LOW | • | •• | • | |
| 16 | 2,727,119,180 | The Seven Deadly Sins (Nakaba Suzuki) | • | • | • | •• |
| 17 | 2,703,360,132 | your name. | • | •• | • | |
| 18 | 2,668,416,616 | Kamen Rider Series | •• | • | • | • |
| 19 | 2,596,513,416 | My Hero Academia | • | • | • | •• |
| 20 | 2,005,169,078 | One-Punch Man | • | • | •• | |
| 21 | 1,954,757,080 | Sekaiichi Muzukashii Koi | • | •• | ||
| 22 | 1,934,633,401 | Harry Potter Series | • | • | •• | |
| 23 | 1,929,039,372 | ARIA | •• | • | • | |
| 24 | 1,913,547,397 | Terra Formars | • | • | • | •• |
| 25 | 1,878,804,092 | Bungo Stray Dogs | • | • | • | •• |
| 26 | 1,831,704,636 | Erased | • | • | • | •• |
| 27 | 1,787,213,253 | Fairy Tail | • | • | • | •• |
| 28 | 1,779,308,558 | Chihayafuru | • | • | • | •• |
| 29 | 1,763,517,268 | Food Wars: Shokugeki no Sōma | • | • | • | •• |
| 30 | 1,736,933,640 | Gintama | • | • | • | •• |
FONTE: Aqui!
0 Comentários Sobre: "Franquias que mais venderam no Japão em 2016"
Postar um comentário